
基本个人信息
沈氏节能
超临介二氧化的的碳配置整体化中的注重构件,顺利通过高效能能传热技木将二氧化的的碳预热永恒温,升降整体化效应。得到架构省油的suv、高效能能传热、耐温度过高、耐髙压等主要优势,可增长生物质能运用效应,极大减少碳排放口。
产品特点
1、增强较高的速率率:选择微节点结构设计,达到增强较高的速率热交互,消减用电量,增强电力能源用较高的速率。
2、高主体工程性:重量小,征地赔偿总面积小,大大节省个人空间。
3、高可以信赖性:具备出彩的耐锈蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在种种情节严重生活环境下可靠加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在去寻找可靠的的绿色环保导热管领悟决方案范文吗?当自己就能够快速的为玩家展示 食品最好是、技木搭载和定做化服務。祝贺可以取得联系当自己,熟知较多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电話
187 5820 8828
(朋友圈同号)





